Artilharia do Brasileirão 2026: Goleadores e Estatísticas
A corrida pela artilharia é um dos enredos paralelos mais legais do Brasileirão. Enquanto uns brigam pelo título e outros lutam pra não cair, tem sempre aquele atacante caçando gol atrás de gol pra ser o artilheiro da Série A 2026. Aqui você acompanha quem tá fazendo gol, quem tá dando assistência e todas as estatísticas dos caras decisivos.
Artilheiros do Brasileirão 2026
| Pos | Jogador | Time | Gols | Assistências | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 7 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | — | 0 | 0 | 0 |
A artilharia será atualizada rodada a rodada ao longo da temporada.
Os garçons — quem mais dá passe
| Pos | Jogador | Time | Assistências | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0 | 0 |
| 2 | — | — | 0 | 0 |
| 3 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | — | — | 0 | 0 |
| 5 | — | — | 0 | 0 |
A lista de assistências será atualizada ao longo da temporada.
Estatísticas por Time
Melhor Ataque
| Pos | Time | Gols Marcados | Jogos | Média/Jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0.00 |
Melhor Defesa
| Pos | Time | Gols Sofridos | Jogos | Média/Jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0.00 |
Estatísticas serão atualizadas após o início da competição.
Quem pode ser artilheiro em 2026
Baseado nas últimas temporadas, veja o que esperar:
A faixa de gols do artilheiro
Geralmente, quem leva a artilharia faz entre 15 e 25 gols na temporada. Nos últimos anos, o campeão de gols ficou entre 17 e 21.
Pra quem joga bolão do Brasileirão, saber quem tá fazendo gol é vantagem — jogo com artilheiro em campo costuma ter placar mais elástico.
Usa os goleadores a seu favor no bolão
Saber quem tá fazendo gol é meio caminho andado pro palpite certeiro. Cria seu bolão grátis e joga com inteligência.
Artilheiros Históricos do Brasileirão (Era Pontos Corridos)
Desde 2003, quando o formato de pontos corridos foi adotado, estes são os maiores artilheiros acumulados:
| Pos | Jogador | Gols | Período | Principais Clubes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred | 153 | 2003–2022 | Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro |
| 2 | Diego Souza | 105 | 2003–2022 | Grêmio, Vasco, Sport, São Paulo |
| 3 | Luís Fabiano | 102 | 2003–2015 | São Paulo, Vasco |
| 4 | Leandro Damião | 93 | 2010–2023 | Internacional, Santos, Flamengo |
| 5 | Rafael Moura | 91 | 2003–2021 | Diversos clubes |
Artilheiros por Temporada (Últimas Edições)
| Ano | Artilheiro | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | Alerrandro | Vitória | 15 |
| 2023 | Paulinho | Atlético-MG | 19 |
| 2022 | Germán Cano | Fluminense | 26 |
| 2021 | Hulk | Atlético-MG | 19 |
| 2020 | Claudinho | Bragantino | 18 |
| 2019 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 25 |
| 2018 | Henrique Dourado | Flamengo | 17 |
O recorde na era dos pontos corridos pertence a Washington (Athletico-PR), com 34 gols em 2004, seguido por Germán Cano com 26 gols em 2022.
Como usar a artilharia no bolão
De olho nos artilheiros, você palpita melhor no bolão do Brasileirão:
- Artilheiro em campo — tende a ter mais gol no jogo
- Tá calibrado ou em seca? — forma recente do cara importa
- Adversário fraco — artilheiro mete gol em defesa ruim
- Jogando em casa — muitos atacantes rendem mais como mandantes
- Testa cenários no simulador pra ver como ficaria
Perguntas Frequentes
Quem tá liderando a artilharia em 2026?
A tabela acima mostra os líderes atualizados. Volta aqui pra conferir rodada a rodada.
Quantos gols faz um artilheiro do Brasileirão?
Entre 15 e 26 gols geralmente. A média fica em torno de 18 a 20.
Quem é o maior artilheiro histórico?
Desde 2003 (pontos corridos), Fred com 153 gols. De todas as épocas, Roberto Dinamite é o rei.
Pênalti conta como gol?
Conta. Gol é gol, não importa se foi de pênalti, falta, cabeça ou jogada.
Voltar ao Brasileirão 2026.